Bell Schedules » Monday (with time added to 1st period)

Monday (with time added to 1st period)

Monday (with time added to 1st period)
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:36 AM 8:24 AM 48 min
Period 1 8:30 AM 9:26 AM 56 min
Period 2 9:33 AM 10:18 AM 45 min
Nutrition 10:18 AM 10:33 AM 15 min
Period 3 10:40 AM 11:25 AM 45 min
Period 4 11:32 AM 12:17 PM 45 min
Lunch 12:17 PM 12:47 PM 30 min
Period 5 12:54 PM 1:39 PM 45 min
Period 6 1:46 PM 2:30 PM 44 min
Banking (Meetings for Staff) 2:37 PM 3:30 PM 53 min